顺利通过高考、驾照、入职色觉体检,俞自萍第六版色盲检查图通关指南
什么是"矫正视力"
矫正视力 = 佩戴眼镜或隐形眼镜后的视力,区别于"裸眼视力"(不戴眼镜的视力)。
填写规范
| 项目 | 填写说明 |
|---|---|
| 视力记录方式 | 采用标准对数视力表(5分记录法),如4.0、4.5、5.0、5.1等;或小数记录法(0.1、0.5、1.0、1.2等) |
| 左右眼分开填 | 通常格式为:右眼矫正视力 / 左眼矫正视力 |
| 具体数值 | 戴镜后能看到的最小视标对应的数值 |
实际填写示例
| 情况 | 填写方式 |
|---|---|
| 右眼戴镜后5.0,左眼戴镜后4.9 | 右5.0 / 左4.9 或 0/4.9 |
| 两眼均矫正到5.1 | 1/5.1 |
| 使用小数记录 | 0/0.8 |
关键注意事项
- 如实填写 — 以体检医生实际测得的数据为准,不可自行编造
- 注明矫正方式 — 部分表格要求勾选"框架眼镜"/"隐形眼镜"/"OK镜"
- 与裸眼视力区分 — 注意表格是否有单独栏目,勿填错位置
- 保留验光单 — 建议保存配镜处方备查
对报考的影响
| 矫正视力情况 | 受限专业举例 |
|---|---|
| 任何一眼矫正到4.8,镜片度数>400度 | 海洋技术、核工程、生物医学工程 |
| 任何一眼矫正到4.8,镜片度数>800度 | 地矿类、水利类、土建类、动物医学等 |
| 一眼失明,另一眼矫正到4.8且镜片度数>400度 | 工学、农学、医学、法学各专业 |
具体以《普通高等学校招生体检工作指导意见》及目标院校招生章程为准。


